IP库
玄铁E901
时间:2025-12-30
点击:30
收藏
简介
玄铁 E901/E901+ 是面向嵌入式应用领域的完全可综合、高面积效率和高能效的 RISC-V 处理器。兼容 RV32E[M]C[B] 指令集,具有混合16/32位编码系统,采用2级流水线和自定义协处理器接口,通过支持自定义指令实现特定应用的执行加速。 E901/E901+ 专为嵌入式领域设计,主要用于智能卡、微型控制器、物联网芯片等场景。
特性
规格说明
| 特性 | 描述(E901) | 描述(E901+) |
|---|---|---|
| 架构 | RV32E[M]C[B] | RV32E[M]C[B] |
| 流水线 | 2级 | 2级 |
| 乘法器 | Zmmul | MAD,支持硬件除法 |
| 总线接口 | AMBA3 AHB 或 AHB-Lite 32-bit主接口 第二个AHB接口(可选) | AMBA3 AHB 或 AHB-Lite 32-bit主接口 第二个AHB接口 |
| 指令集Cache | / | 最高8KB(可选) |
| PMP | / | 0/2/4/8/16个区域 |
| 协处理器 | 协处理器接口(可选) | 协处理器接口(可选) |
| 执行状态 | 机器模式 | 机器模式和用户模式 |
| 中断 | 最多112个中断源 | 最多112个中断源,支持不可屏蔽中断(NMI) |
| 睡眠模式 | 睡眠和深睡眠模式 | 睡眠和深睡眠模式 |
| 调试 | RISC-V调试,可配置不同的资源级别 | RISC-V调试,可配置不同的资源级别 |
| 面积 | 最低 10.7K Gate@40LP | 最低 16.2K Gate@40LP |
| Dhrystone | 1.22 DMIPS/MHz | 1.73 DMIPS/MHz |
| CoreMark | 2.87 CoreMark/MHz | 3.25 CoreMark/MHz |
结构图表



